組織概要
法人概要
法人名 | 社会福祉法人 啓光福祉会 |
---|---|
設立年月日 | 昭和63年10月1日 |
法人所在地 | 東京都多摩市和田1717番地1 |
法人代表者 | 理事長 杉野 学 |
理事 | 6人(役員名簿) |
監事 | 2人 |
評議員 | 8人(評議員名簿) |
経営理念
- ・一人ひとりの尊厳を重んじ、利用者本位の経営を行う。
- ・支援技術の高い職員を育成し、福祉サービスの向上を図る。
- ・計画的、経済的で、職員参加型の運営を行う。
- ・地域にとけ込み、福祉の充実・発展に寄与する。
沿革
昭和16年 5月 | 中島育子個人立により精神に障害のある児童の相談委託の場を牛込区薬王寺町に開設。 「愛泉会」として始める。 |
---|---|
昭和19年 6月 | 社会事業法による精神薄弱児施設として届け出を受理される。 |
昭和20年 4月 | 一部肢体不自由児のために富山県滑川に家を借り施設とする。 |
昭和21年11月 | 軽井沢、鎌倉、葉山の各地に施設を移転し、児童と起居を共にする。 |
昭和23年 1月 | 児童福祉法による精神薄弱児施設として東京都より認可される。 |
昭和37年 6月 | 東京都多摩市和田に愛泉会施設を建築し移転。定員28名。 |
昭和60年 4月 | 愛泉会建物取り壊し、及び新築工事、並びに樹木等の移動開始。 |
昭和61年 2月 | 施設建物工事完了。 |
同 10月 | 愛泉会創立45周年記念式典開催。 |
昭和62年 4月 | 社会福祉法人設立準備委員会を設置する。 |
昭和63年 9月 | 社会福祉法人愛の泉、東京都より認可される。 |
昭和63年10月 | 社会福祉法人愛の泉 精神薄弱児施設 啓光学園 設立。定員28名。 |
平成2年 5月 | 第二種社会福祉事業短期入所(児童)事業開始。定員1名。 多摩市心身障害者(児)一時保護事業受託開始。定員2名。 |
平成12年12月 | 啓光学園施設建替え工事の為、旧東京都多摩更生園に移転。 |
平成13年12月 | 啓光学園施設建物工事完了。 |
平成14年 4月 | 知的障害者更生施設啓光学園(児者併設型)開設。 定員 成人40名、児童 10名。 知的障害者短期入所事業開始。定員2名。 |
平成14年 8月 | 法人名を社会福祉法人啓光福祉会に改名、東京都より認可される。 |
平成17年 4月 | 東京都多摩市一ノ宮に共同生活介護・共同生活援助「啓光ホーム石村」を開設。定員5名。 |
平成20年 7月 | 多摩市より重度心身障害者通所施設「なかのま樹」事業運営を受託。定員5名。 |
平成21年 1月 | 東京都多摩市東寺方に共同生活介護・共同生活援助「啓光ホーム伊野」を開設。定員8名。 |
平成22年 4月 | 生活介護事業「啓光えがお」を開設。定員40名。 |
平成24年 4月 | 重度心身障害者通所施設「なかのま樹」事業経営を多摩市より啓光福祉会に移譲。 生活訓練所「すぎなの友」の事業経営を多摩市より啓光福祉会に移譲し、啓光えがおに合流。 啓光えがおの定員55名。 |
同 7月 | 啓光学園空調設備改修工事開始。 |
同 8月 | 多摩市和田1730番5及び6、日野市百草365番5に事業用地(19.84㎡)取得 |
同 10月 | なかまの樹新築工事開始。 |
同 12月 | 啓光学園空調設備改修工事完了。 |
平成27年 5月 | なかまの樹新築工事完了。多摩市南野から多摩市和田へ移転 |
同 12月 | 啓光農園事業開園 |
同 12月 | さくら作業所新築工事開始 |
平成28年 4月 | さくら作業所新築工事完了。聖ヶ丘作業所からさくら作業所へ移転 |
同 11 月 | 啓光ホームいずみ新築工事開始 |
平成 29 年 4 月 | 啓光ホームいずみ開設 定員女性 7 名 |
同 10 月 | 啓光学園赤外線センサー・サイレン等防犯システムを整備稼働 |
平成 30 年 3 月 | 啓光ホームおおぐり新築工事開始 |
同 11 月 | 啓光ホール北側道路拡幅工事完了 |
同 12 月 | 啓光ホーム福祉サービス第三者評価を受審 |
平成 31 年 1 月 | 啓光ホームおおぐり事業運営開始定員 8 名(啓光ホーム伊野を閉鎖) |
3 月 | 中長期事業計画策定、災害時事業継続計画(BCP)策定 |
新型コロナウイルス感染症の対応検討 | |
4 月 | 啓光えがおの給食を多摩市総合福祉センター内厨房で調理・配膳開始 |
令和元年 | 啓光ホームかりん・くらさわ新築工事 |
令和 2 年 11 月 | 啓光ホームかりん・くらさわ新築工事開始 |
同 12 月 | 外国人支援員採用開始 |
令和3年 8 月 | 啓光ホームかりん開設 定員女性 3 ユニット 17 名 啓光ホームくらさわ開設 定員男性 3 ユニット 17 名 |